Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Оценка:
Кобальт | 10 - 11% |
Плотность | 14,35 - 14,60 г/см3 |
Твердость | 88.50 - 88.90 Роквелл А |
ТРС | 420 000–450 000 фунтов на квадратный дюйм |
Размер зерна | 2,4 мкм |
Пористость | А02 Б00 С00 |
Головной офис: No.319 Qingpi Ave., Вэньцзян, Чэнду, Китай
+86-28-8261 3696
sales@mylootool.com
Российский филиал: 603000, Российская Федерация, Нижний, Новгород, Арзамасская 1/22